Con equipamiento robótico de vanguardia, y técnicas avanzadas de análisis molecular, en METAGENOMICS estudiamos biomarcadores asociados a enfermedades genéticas.
Un biomarcador es una característica mensurable e indicativa de exposiciones, de procesos biológicos normales o patogénicos, o de una respuesta farmacológica a una intervención terapéutica (NIH).
Este complejo diagnóstico genético permite personalizar las terapias e inmunoterapias a cada paciente, optimizando su tratamiento del cáncer y mejorando su expectativa y calidad de vida.
Estudios de Biomarcadores
Cáncer colorrectal
Cáncer de mama y ovario
Cáncer de pulmón
Cáncer de tiroides
Cáncer urotelial
GIST
Melanoma
Tumores del sistema nervioso central
Paneles de estudio disponible
- Cáncer colorrectal
- Cáncer de mama y ovario
- Cáncer de pulmón
- Cáncer de tiroides
- Cáncer urotelial
- GIST
- Melanoma
- Tumores del sistema nervioso central
| Biomarcador | Alteración | Metodología | Muestra |
|---|---|---|---|
| KRAS | Mutaciones en los exones 2, 3 y 4 | Secuenciación Sanger | Tejido FFPE / Extendido citológico |
| Mutaciones en los exones 2, 3 y 4 | PCR en tiempo real | Tejido FFPE / Extendido citológico | |
| Mutaciones en los exones 2, 3 y 4 | PCR en tiempo real | Sangre periférica (para extracción de ADN tumoral circulante) | |
| NRAS | Mutaciones en los exones 2, 3 y 4 | Secuenciación Sanger | Tejido FFPE / Extendido citológico |
| Mutaciones en los exones 2, 3 y 4 | PCR en tiempo real | Tejido FFPE / Extendido citológico | |
| Mutaciones en los exones 2, 3 y 4 | PCR en tiempo real | Sangre periférica (para extracción de ADN tumoral circulante) | |
| BRAF | Mutaciones exón 15 | Secuenciación Sanger | Tejido FFPE / Extendido citológico |
| Mutaciones codón 600 | PCR en tiempo real | Tejido FFPE / Extendido citológico | |
| Mutaciones codón 600 | PCR en tiempo real | Sangre periférica (para extracción de ADN tumoral circulante) | |
| PIK3CA | Mutaciones exones 1, 4, 7 9 y 20. | Secuenciación Sanger | Tejido FFPE / Extendido citológico |
| p.R88Q pN345K p.C420R p.E542K p.E545X (p.E545A, p.E545D, p.E545G, p.E545K) p.Q546X (p.Q546E, p.Q546K, p.Q546L, p.Q546R) p.M1043I p.H1047X (p.H1047L, p.H1047R, p.H1047Y) p.G1049R | Secuenciación Sanger | Tejido FFPE / Extendido citológico |
| Biomarcador | Alteración | Metodología | Muestra |
|---|---|---|---|
| BRCA1 Y BRCA2 | SNVs, indels, CNV | NGS | Sangre periférica (para extracción de ADN genómico) |
| SNVs, indels, CNV | NGS | Tejido FFPE / Extendido citológico | |
| CNV | MLPA | Sangre periférica (para extracción de ADN genómico) | |
| PIK3CA | Mutaciones exones 1, 4, 7 9 y 20. | PCR en tiempo real | Tejido FFPE / Extendido citológico |
| p.R88Q pN345K p.C420R p.E542K p.E545X (p.E545A, p.E545D, p.E545G, p.E545K) p.Q546X (p.Q546E, p.Q546K, p.Q546L, p.Q546R) p.M1043I p.H1047X (p.H1047L, p.H1047R, p.H1047Y) p.G1049R | Secuenciación Sanger | Tejido FFPE / Extendido citológico | |
| HER2 | Sobreexpresión | Inmunohistoquímica | Tejido FFPE |
| Amplificación | FISH | Tejido FFPE | |
| RECEPTOR DE ESTRÓGENO | Sobreexpresión | Inmunohistoquímica | Tejido FFPE |
| RECEPTOR DE PROGESTERONA | Sobreexpresión | Inmunohistoquímica | Tejido FFPE |
| KI-67 | Sobreexpresión | Inmunohistoquímica | Tejido FFPE |
| P16 | Sobreexpresión | Inmunohistoquímica | Tejido FFPE |
| Biomarcador | Alteración | Metodología | Muestra |
|---|---|---|---|
| EGFR | SNV + Indels exones 18, 19, 20 y 21. | Secuenciación Sanger | Tejido FFPE / Extendido citológico |
| p.T790M Deleciones exón 19 p.L858R p.L861Q p.G719A p.G719C p.G719S p.S768I Inserciones exón 20 | PCR en tiempo real | Tejido FFPE / Extendido citológico | |
| p.G719X (p.G719A, p.G719C y p.G719S) Deleciones en el exón 19 p.S768I p.T790M Inserciones en el exón 20 p.L858R p.L861Q | cobas® EGFR Mutation Test v2 | Tejido FFPE / Extendido citológico / Sangre periférica (para extracción de ADN tumoral circulante) | |
| p.T790M Deleciones exón 19 p.L858R | PCR digital | Sangre periférica (para extracción de ADN tumoral circulante) | |
| ALK | Fusiones | FISH | Tejido FFPE |
| Fusiones/Sobreexpresión | Inmunohistoquímica | Tejido FFPE | |
| BRAF | Mutaciones exón 15 | Secuenciación Sanger | Tejido FFPE / Extendido citológico |
| Mutaciones codón 600 | PCR en tiempo real | Tejido FFPE / Extendido citológico | |
| Mutaciones codón 600 | PCR en tiempo real | Sangre periférica (para extracción de ADN tumoral circulante) | |
| HER2 | SNVs + Indels exón 20 | Secuenciación Sanger | Tejido FFPE / Extendido citológico |
| ROS-1 | Sobreexpresión | Inmunohistoquímica | Tejido FFPE |
| Fusiones | FISH | Tejido FFPE | |
| KRAS | SNVs + indels exones | Secuenciación Sanger | Tejido FFPE / Extendido citológico |
| SNVs + indels exones | PCR en tiempo real | Tejido FFPE / Extendido citológico | |
| PD-L1 | Sobreexpresión | Inmunohistoquímica | Tejido FFPE |
| Biomarcador | Alteración | Metodología | Muestra |
|---|---|---|---|
| BRAF | Mutaciones exón 15 | Secuenciación Sanger | Tejido FFPE / Extendido citológico |
| Mutaciones codón 600 | PCR en tiempo real | Tejido FFPE / Extendido citológico | |
| KRAS | Mutaciones en los exones 2, 3 y 4 | Secuenciación Sanger | Tejido FFPE / Extendido citológico |
| Mutaciones en los exones 2, 3 y 4 | PCR en tiempo real | Tejido FFPE / Extendido citológico | |
| NRAS | Mutaciones en los exones 2, 3 y 4 | Secuenciación Sanger | Tejido FFPE / Extendido citológico |
| Mutaciones en los exones 2, 3 y 4 | PCR en tiempo real | Tejido FFPE / Extendido citológico | |
| PD-L1 | Sobreexpresión | Inmunohistoquímica | Tejido FFPE |
| Biomarcador | Alteración | Metodología | Muestra |
|---|---|---|---|
| FGFR | SNVs: p.R248C, p.S249C, p.G370C, p.Y373C Fusiones: FGFR3:TACC3v1 y FGFR3:TACC3v3 | therascreen® FGFR RGQ PCR Kit | Tejido FFPE |
| Biomarcador | Alteración | Metodología | Muestra |
|---|---|---|---|
| C-KIT | Mutaciones en exones 9, 11, 13 y 17 | Secuenciación Sanger | Tejido FFPE / Extendido citológico |
| PDGFR-Α | Mutaciones en exones 12, 14 y 18 | Secuenciación Sanger | Tejido FFPE / Extendido citológico |
| BRAF | Mutaciones exón 15 | Secuenciación Sanger | Tejido FFPE / Extendido citológico |
| Mutaciones codón 600 | PCR en tiempo real | Tejido FFPE / Extendido citológico |
| Biomarcador | Alteración | Metodología | Muestra |
|---|---|---|---|
| BRAF | Mutaciones exón 15 | Secuenciación Sanger | Tejido FFPE / Extendido citológico |
| Mutaciones codón 600 | PCR en tiempo real | Tejido FFPE / Extendido citológico | |
| C-KIT | Mutaciones en exones 9, 11, 13 y 17 | Secuenciación Sanger | Tejido FFPE / Extendido citológico |
| NRAS | Mutaciones en los exones 2, 3 y 4 | Secuenciación Sanger | Tejido FFPE / Extendido citológico |
| Mutaciones en los exones 2, 3 y 4 | PCR en tiempo real | Tejido FFPE / Extendido citológico |
| Biomarcador | Alteración | Metodología | Muestra |
|---|---|---|---|
| 1P19Q | FISH | Tejido FFPE | |
| MGMT | Metilación del promotor | Metilación / Secuenciación Sanger | Tejido FFPE |
| 10Q23 | FISH | Tejido FFPE | |
| GFAP | Sobreexpresión | Inmunohistoquímica | Tejido FFPE |
| IDH | Sobreexpresión | Inmunohistoquímica | Tejido FFPE |
| ATRX | Sobreexpresión | Inmunohistoquímica | Tejido FFPE |

